DOLAR 44,0902 0.04%
EURO 51,2503 0.07%
ALTIN 7.353,71-0,01
BITCOIN 0%
Ankara

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.139 s Değişim: -0.28% -37,17 Adet:   1.979 Mio.Lot Hacim:   46.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,59 0,06 11:41:23
  • AGHOL 29,62 -1,27 11:41:18
  • AKBNK 76,15 -1,23 11:41:35
  • AKSA 10,21 0,39 11:40:28
  • AKSEN 72,25 0,49 11:41:25
  • ALARK 93,15 -3,17 11:41:36
  • ALTNY 15,22 -2,56 11:41:26
  • ANSGR 27,94 1,38 11:41:16
  • ARCLK 112,30 -1,49 11:40:55
  • ASELS 331,50 -0,82 11:41:36
  • ASTOR 192,00 -1,59 11:41:34
  • BALSU 14,25 -1,18 11:40:08
  • BIMAS 683,00 4,67 11:41:29
  • BRSAN 537,00 -1,74 11:41:17
  • BRYAT 2.254,00 -2,63 11:41:29
  • BSOKE 33,48 0,84 11:41:28
  • BTCIM 5,93 2,42 11:41:30
  • CANTE 1,53 1,32 11:41:04
  • CCOLA 69,55 -2,18 11:41:17
  • CIMSA 48,68 -1,46 11:41:24
  • CWENE 29,14 -2,48 11:40:22
  • DAPGM 12,05 -2,90 11:40:25
  • DOAS 199,00 -1,09 11:41:31
  • DOHOL 21,50 -0,19 11:41:16
  • DSTKF 1.774,00 0,85 11:41:37
  • ECILC 114,90 -0,17 11:41:33
  • EFOR 18,32 -1,66 11:40:38
  • EGEEN 5.942,50 -0,92 11:39:42
  • EKGYO 21,12 -2,22 11:41:00
  • ENERY 9,11 -1,19 11:41:33
  • ENJSA 113,50 2,25 11:41:18
  • ENKAI 91,90 -1,66 11:41:33
  • EREGL 29,10 -0,75 11:41:34
  • EUPWR 36,38 -1,20 11:41:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,89 -1,70 11:41:34
  • FROTO 112,10 0,00 11:41:36
  • GARAN 139,00 -1,49 11:41:25
  • GENIL 9,79 3,82 11:41:24
  • GESAN 45,36 -0,66 11:41:24
  • GLRMK 158,40 -2,22 11:41:35
  • GRSEL 329,50 -3,37 11:40:55
  • GRTHO 253,50 -3,43 11:41:32
  • GSRAY 1,16 1,75 11:41:25
  • GUBRF 515,00 -1,25 11:41:18
  • HALKB 49,36 0,24 11:41:36
  • HEKTS 2,92 -1,02 11:41:35
  • ISCTR 14,52 -1,56 11:41:38
  • ISMEN 44,76 -1,63 11:41:33
  • IZENR 9,05 0,22 11:40:38
  • KCAER 12,04 2,91 11:41:14
  • KCHOL 190,90 -1,34 11:41:35
  • KLRHO 178,30 9,39 11:41:35
  • KONTR 8,79 1,38 11:41:24
  • KRDMD 31,10 -1,08 11:41:27
  • KTLEV 56,00 -1,75 11:41:35
  • KUYAS 72,05 -0,76 11:38:29
  • MAGEN 47,26 -0,88 11:40:43
  • MAVI 42,30 -0,05 11:40:43
  • MGROS 605,50 0,41 11:41:35
  • MIATK 40,00 1,52 11:41:37
  • MPARK 431,25 -3,14 11:41:32
  • OBAMS 7,77 -0,89 11:40:45
  • ODAS 6,16 1,48 11:41:23
  • OTKAR 375,50 -1,05 11:41:29
  • OYAKC 23,18 -1,19 11:41:32
  • PASEU 115,60 -2,03 11:41:27
  • PATEK 17,64 -1,67 11:41:30
  • PETKM 17,85 0,45 11:41:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,70 -0,95 11:41:30
  • QUAGR 3,02 5,23 11:41:36
  • RALYH 137,60 -1,71 11:41:30
  • REEDR 6,22 -2,51 11:41:29
  • SAHOL 94,60 -1,15 11:41:30
  • SASA 2,22 -1,77 11:41:38
  • SISE 41,80 -0,85 11:41:27
  • SKBNK 10,56 0,67 11:41:31
  • SOKM 59,70 1,88 11:40:50
  • TABGD 256,00 0,89 11:40:25
  • TAVHL 302,00 0,42 11:41:33
  • TCELL 111,90 0,36 11:41:11
  • THYAO 293,00 -1,35 11:41:36
  • TKFEN 84,85 5,40 11:41:29
  • TOASO 300,25 -1,31 11:41:04
  • TRALT 53,45 -3,52 11:41:38
  • TRENJ 108,50 -3,73 11:40:16
  • TRMET 151,00 -3,14 11:41:16
  • TSKB 12,25 -0,81 11:41:00
  • TSPOR 0,97 -3,96 11:41:29
  • TTKOM 63,10 2,52 11:41:33
  • TTRAK 449,00 -0,33 11:41:36
  • TUKAS 2,33 -1,27 11:41:17
  • TUPRS 250,50 1,01 11:41:35
  • TUREX 6,96 0,58 11:40:44
  • TURSG 12,29 0,33 11:41:33
  • ULKER 113,10 -5,67 11:41:34
  • VAKBN 35,66 -0,56 11:41:36
  • VESTL 28,38 -0,70 11:41:24
  • YEOTK 46,26 9,99 11:39:51
  • YKBNK 36,40 -1,62 11:41:27
  • ZOREN 2,98 -0,67 11:40:13

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -