DOLAR 38,4462 0.08%
EURO 43,7035 -0.14%
ALTIN 4.069,79-0,73
BITCOIN 0%
Ankara
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.368 s Değişim: -0.68% -64,48 Adet:   2.268 Mio.Lot Hacim:   58.278 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,70 -1,18 15:00:10
  • AGHOL 280,25 -1,84 14:59:57
  • AGROT 7,86 -2,24 15:00:06
  • AHGAZ 21,82 -0,73 15:00:11
  • AKBNK 49,62 -3,65 15:00:10
  • AKSA 9,96 -0,80 14:59:59
  • AKSEN 32,00 -1,96 14:59:48
  • ALARK 97,85 -1,76 14:59:58
  • ALFAS 46,64 -1,02 15:00:09
  • ALTNY 79,75 0,89 15:00:10
  • ANHYT 84,10 -2,83 15:00:08
  • ANSGR 87,90 -0,11 15:00:10
  • ARCLK 120,90 -1,79 14:59:29
  • ARDYZ 24,56 -3,15 14:59:37
  • ASELS 140,10 3,55 15:00:10
  • ASTOR 102,90 1,48 15:00:10
  • AVPGY 51,60 -0,77 15:00:08
  • BERA 14,95 -2,73 15:00:11
  • BIMAS 467,25 0,21 15:00:10
  • BRSAN 413,50 3,50 15:00:00
  • BRYAT 2.275,00 3,22 15:00:10
  • BSOKE 19,20 -0,05 15:00:02
  • BTCIM 5,18 -0,77 15:00:07
  • CANTE 1,71 -0,58 15:00:02
  • CCOLA 54,20 1,12 14:59:58
  • CIMSA 47,96 2,04 15:00:09
  • CLEBI 2.732,50 1,11 14:59:59
  • CWENE 15,64 -1,64 15:00:02
  • DOAS 209,20 -4,78 15:00:09
  • DOHOL 15,70 -1,94 14:59:15
  • ECILC 45,10 -0,22 14:59:57
  • EFORC 85,30 1,55 15:00:11
  • EGEEN 9.522,50 -1,30 15:00:05
  • EKGYO 12,09 1,09 15:00:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,18 1,21 15:00:11
  • ENJSA 56,05 -1,06 14:59:57
  • ENKAI 63,90 4,75 15:00:09
  • EREGL 23,14 2,30 15:00:08
  • EUPWR 26,12 -2,03 14:59:48
  • FROTO 923,50 -0,48 15:00:09
  • GARAN 101,80 -0,78 15:00:09
  • GESAN 42,16 1,88 14:59:21
  • GOLTS 397,00 -1,85 14:59:48
  • GRTHO 285,25 -9,94 14:58:06
  • GSRAY 2,15 1,42 14:59:59
  • GUBRF 293,75 -1,18 14:59:48
  • HALKB 19,71 -1,25 15:00:10
  • HEKTS 3,19 -2,45 15:00:09
  • IEYHO 11,84 3,50 15:00:10
  • ISCTR 10,36 -3,27 15:00:10
  • ISMEN 37,92 -0,42 14:59:57
  • KARSN 10,97 1,48 15:00:07
  • KCAER 13,41 -0,59 14:59:58
  • KCHOL 144,40 -0,76 15:00:09
  • KONTR 27,74 -0,50 15:00:07
  • KONYA 6.460,00 -0,92 14:59:11
  • KOZAA 91,20 -1,46 15:00:01
  • KOZAL 26,20 -1,95 15:00:10
  • KRDMD 24,66 -0,24 15:00:10
  • KTLEV 77,00 6,94 14:59:25
  • LMKDC 28,94 -1,36 15:00:06
  • MAGEN 27,36 0,96 15:00:10
  • MAVI 32,80 -1,68 15:00:09
  • MGROS 492,25 -0,05 15:00:09
  • MIATK 34,80 -1,19 14:59:58
  • MPARK 335,00 0,45 15:00:09
  • OBAMS 71,45 -1,58 14:59:59
  • ODAS 5,04 -1,18 14:59:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 385,50 -2,16 15:00:00
  • OYAKC 25,44 -5,57 15:00:11
  • PASEU 59,40 -0,83 14:59:04
  • PETKM 16,67 -1,01 15:00:09
  • PGSUS 241,00 -0,82 15:00:10
  • RALYH 111,60 0,27 14:58:45
  • REEDR 11,64 -1,10 15:00:11
  • RYGYO 13,61 1,11 14:59:58
  • SAHOL 75,10 -3,35 15:00:09
  • SASA 4,09 -2,15 15:00:09
  • SELEC 66,90 1,75 15:00:00
  • SISE 35,18 -0,28 15:00:09
  • SKBNK 5,19 -1,52 14:59:20
  • SMRTG 31,06 -1,33 14:59:48
  • SOKM 39,18 -0,71 14:59:47
  • TABGD 172,20 -0,46 14:59:46
  • TAVHL 230,70 -1,87 15:00:09
  • TCELL 91,00 -0,33 15:00:09
  • THYAO 315,00 -0,87 15:00:09
  • TKFEN 134,50 0,45 15:00:11
  • TOASO 201,60 -0,74 15:00:09
  • TSKB 10,39 -3,26 14:59:38
  • TTKOM 53,40 -1,48 15:00:09
  • TTRAK 624,00 -1,89 14:59:47
  • TUPRS 124,50 -0,64 15:00:10
  • TURSG 17,54 -1,07 15:00:07
  • ULKER 111,70 -1,15 15:00:09
  • VAKBN 20,72 -2,54 14:59:43
  • VESTL 43,70 -1,89 14:59:58
  • YEOTK 43,06 -3,02 15:00:08
  • YKBNK 22,80 -3,06 15:00:11
  • ZOREN 3,33 -0,60 15:00:10

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -