DOLAR 44,0981 0.06%
EURO 51,1567 -0.12%
ALTIN 7.362,090,10
BITCOIN 0%
Ankara

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.164 s Değişim: -0.09% -12,03 Adet:   2.757 Mio.Lot Hacim:   61.601 Mio.TL
EN YÜKSEK 13269
EN DÜŞÜK 13,132
Açılış: 13.189 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,85 -2,03 12:53:26
  • A1YEN 30,50 -0,07 12:53:28
  • ACSEL 105,00 -0,57 12:48:53
  • ADEL 33,42 -2,57 12:53:43
  • ADESE 1,03 -0,96 12:53:28
  • ADGYO 53,30 0,19 12:45:31
  • AEFES 17,35 -1,31 12:53:42
  • AFYON 15,96 1,27 12:52:55
  • AGESA 217,00 0,23 12:51:29
  • AGHOL 29,50 -1,67 12:53:37
  • AGROT 2,87 -0,69 12:53:33
  • AGYO 7,85 -2,48 12:53:20
  • AHGAZ 23,52 -1,42 12:53:50
  • AHSGY 19,79 -3,18 12:53:46
  • AKBNK 75,70 -1,82 12:53:45
  • AKCNS 206,30 -0,86 12:52:36
  • AKENR 9,85 -1,30 12:53:45
  • AKFGY 2,96 1,37 12:53:20
  • AKFIS 34,50 3,67 12:53:18
  • AKFYE 20,08 -2,90 12:53:50
  • AKGRT 7,72 1,31 12:52:55
  • AKHAN 26,80 1,06 12:52:22
  • AKMGY 223,40 -0,27 12:50:14
  • AKSA 10,20 0,29 12:53:33
  • AKSEN 72,25 0,49 12:53:05
  • AKSGY 8,38 -0,83 12:53:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,86 0,56 12:52:10
  • AKYHO 2,79 1,45 12:52:27
  • ALARK 93,80 -2,49 12:53:45
  • ALBRK 8,43 0,00 12:52:46
  • ALCAR 770,00 -0,45 12:50:35
  • ALCTL 120,60 -2,98 12:51:44
  • ALFAS 38,02 -0,63 12:53:49
  • ALGYO 5,26 1,35 12:52:42
  • ALKA 11,34 1,70 12:53:43
  • ALKIM 16,45 -3,74 12:52:55
  • ALKLC 282,25 -0,18 12:47:10
  • ALTNY 15,25 -2,37 12:53:21
  • ALVES 3,08 -1,91 12:52:42
  • ANELE 14,43 0,14 12:52:43
  • ANGEN 10,27 -1,06 12:46:24
  • ANHYT 116,90 1,92 12:52:42
  • ANSGR 27,98 1,52 12:53:43
  • APBDL 33,63 0,18 12:53:19
  • APLIB 47,42 -1,94 12:52:52
  • APMDL 24,84 -0,60 12:53:43
  • APX30 36,32 -0,44 12:53:18
  • ARASE 85,40 -0,47 12:49:44
  • ARCLK 112,40 -1,40 12:53:10
  • ARDYZ 40,62 -1,26 12:52:55
  • ARENA 24,66 -0,88 12:53:41
  • ARFYE 24,68 -0,56 12:53:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,80 -0,89 12:51:21
  • ARSAN 3,62 -2,43 12:52:02
  • ARTMS 38,08 0,53 12:52:13
  • ARZUM 2,76 0,00 12:52:47
  • ASELS 333,25 -0,30 12:53:43
  • ASGYO 11,29 -0,62 12:52:10
  • ASTOR 191,90 -1,64 12:52:40
  • ASUZU 66,00 -1,20 12:51:33
  • ATAGY 12,97 1,17 12:48:25
  • ATAKP 54,15 0,28 12:51:59
  • ATATP 152,30 0,73 12:53:12
  • ATATR 12,08 -0,90 12:53:48
  • ATEKS 87,90 -0,40 09:55:08
  • ATLAS 8,42 1,45 09:55:08
  • ATSYH 52,30 0,38 10:00:01
  • AVGYO 12,88 -2,20 12:44:07
  • AVHOL 37,10 0,22 12:52:07
  • AVOD 4,54 -4,62 12:52:41
  • AVPGY 50,25 -0,50 12:52:21
  • AVTUR 20,26 -1,07 12:52:19
  • AYCES 665,50 4,80 12:53:45
  • AYDEM 27,10 -3,21 12:53:01
  • AYEN 28,22 -2,01 12:52:39
  • AYES 28,06 3,85 03:00:00
  • AYGAZ 250,75 2,77 12:53:50
  • AZTEK 4,47 -0,89 12:52:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -