DOLAR 42,4609 0.03%
EURO 49,6965 0.28%
ALTIN 5.720,11-0,34
BITCOIN 0%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.023 s Değişim: -0.12% -13,63 Adet:   1.509 Mio.Lot Hacim:   45.682 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,011
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,81 0,25 12:15:34
  • AGHOL 28,06 -0,57 12:15:06
  • AGROT 7,07 -0,14 12:15:22
  • AKBNK 66,05 -0,97 12:15:31
  • AKSA 10,39 -0,10 12:15:32
  • AKSEN 60,90 0,33 12:15:24
  • ALARK 95,35 0,63 12:15:34
  • ALTNY 61,75 1,06 12:15:34
  • ANSGR 22,60 0,53 12:15:19
  • ARCLK 105,10 -1,59 12:15:31
  • ASELS 186,10 0,11 12:15:31
  • ASTOR 98,50 0,00 12:15:32
  • AVPGY 55,70 0,00 12:12:27
  • BALSU 17,32 1,35 12:14:48
  • BIMAS 530,50 0,19 12:15:31
  • BINHO 9,95 -0,80 12:15:30
  • BRSAN 500,50 4,82 12:15:17
  • BRYAT 2.372,00 2,24 12:15:23
  • BSOKE 14,83 0,68 12:12:10
  • BTCIM 3,54 0,28 12:15:00
  • CANTE 2,14 -0,47 12:15:25
  • CCOLA 51,55 -0,58 12:15:23
  • CIMSA 48,26 -1,23 12:15:10
  • CLEBI 1.578,00 -0,69 12:15:22
  • CWENE 27,12 -0,07 12:15:20
  • DAPGM 11,16 0,45 12:15:32
  • DOAS 183,90 -0,38 12:14:56
  • DOHOL 17,70 0,57 12:14:35
  • DSTKF 663,00 -7,01 12:15:30
  • ECILC 91,10 -1,62 12:14:36
  • EFOR 28,04 5,49 12:15:16
  • EGEEN 7.090,00 0,14 12:14:48
  • EKGYO 21,72 -0,28 12:15:24
  • ENERY 10,28 -0,77 12:15:32
  • ENJSA 82,30 0,24 12:14:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,05 -0,19 12:15:13
  • EREGL 23,90 0,00 12:15:13
  • EUPWR 30,74 -1,16 12:15:04
  • FENER 10,14 -0,78 12:15:18
  • FROTO 90,00 -0,22 12:15:34
  • GARAN 141,90 0,07 12:15:30
  • GESAN 44,94 -0,18 12:15:07
  • GLRMK 162,40 -0,73 12:14:44
  • GOLTS 322,75 0,86 12:14:44
  • GRSEL 313,00 1,46 12:13:46
  • GRTHO 318,75 -1,62 12:15:02
  • GSRAY 1,28 0,00 12:15:20
  • GUBRF 308,75 1,40 12:15:22
  • HALKB 40,96 -0,19 12:15:20
  • HEKTS 3,19 0,31 12:15:28
  • IEYHO 59,45 0,85 12:15:19
  • ISCTR 13,71 -1,22 12:15:31
  • ISMEN 41,86 0,58 12:14:45
  • KCAER 10,41 0,39 12:15:32
  • KCHOL 171,60 -0,87 12:15:26
  • KONTR 31,00 0,91 12:15:11
  • KONYA 4.760,00 0,11 12:13:07
  • KRDMD 25,54 -0,93 12:15:20
  • KTLEV 18,47 6,33 12:15:25
  • KUYAS 40,66 -0,83 12:15:23
  • LMKDC 28,72 -0,42 12:15:30
  • MAGEN 32,90 2,56 12:15:23
  • MAVI 37,76 0,21 12:15:24
  • MGROS 515,00 0,59 12:13:47
  • MIATK 35,40 0,00 12:15:23
  • MPARK 326,00 1,64 12:15:21
  • OBAMS 7,36 -1,87 12:15:21
  • ODAS 5,44 0,18 12:14:10
  • OTKAR 481,00 1,42 12:15:17
  • OYAKC 24,48 -1,05 12:15:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 129,80 -2,41 12:15:07
  • PETKM 17,12 -0,98 12:15:20
  • PGSUS 202,50 0,40 12:15:28
  • RALYH 207,10 0,05 12:15:32
  • REEDR 7,35 -0,54 12:15:29
  • RYGYO 20,88 1,66 12:15:34
  • SAHOL 85,65 0,00 12:15:29
  • SASA 2,94 -0,34 12:15:34
  • SISE 37,26 -0,48 12:15:20
  • SKBNK 8,33 0,48 12:13:36
  • SOKM 47,94 0,63 12:15:34
  • TABGD 221,70 0,68 12:15:06
  • TAVHL 288,00 3,04 12:15:13
  • TCELL 97,95 0,20 12:15:10
  • THYAO 274,75 -0,27 12:15:32
  • TKFEN 68,95 -0,79 12:14:44
  • TOASO 229,90 -0,35 12:15:29
  • TRALT 35,52 0,28 12:15:16
  • TRENJ 75,15 0,40 12:15:21
  • TRMET 93,65 -0,95 12:14:35
  • TSKB 13,07 -0,91 12:15:18
  • TSPOR 1,19 0,85 12:15:10
  • TTKOM 57,70 0,26 12:15:24
  • TTRAK 520,50 0,39 12:15:08
  • TUKAS 2,56 0,39 12:15:23
  • TUPRS 197,70 0,51 12:15:31
  • TUREX 7,63 -0,13 12:15:10
  • TURSG 11,76 0,86 12:14:59
  • ULKER 112,20 -0,44 12:13:14
  • VAKBN 33,04 3,64 12:15:28
  • VESTL 32,38 0,56 12:15:20
  • YEOTK 37,84 -0,84 12:15:02
  • YKBNK 36,70 -0,70 12:15:20
  • ZOREN 3,20 0,31 12:15:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -