DOLAR 41,9677 0,23%
EURO 48,9511 0,44%
ALTIN 5.744,710,31
BITCOIN 0%
Ankara
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.183 s Değişim: -0.26% -26,07 Adet:   1.529 Mio.Lot Hacim:   35.116 Mio.TL
EN YÜKSEK 10263
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,38 0,70 11:20:22
  • AGHOL 24,58 0,16 11:20:31
  • AKBNK 54,70 -0,27 11:20:34
  • AKSA 12,14 -0,16 11:20:25
  • AKSEN 48,18 -0,82 11:20:35
  • ALARK 76,15 -0,52 11:20:31
  • ALTNY 63,15 -1,56 11:20:15
  • ANSGR 21,38 0,66 11:20:35
  • ARCLK 104,30 -1,42 11:19:51
  • ASELS 191,20 -1,90 11:20:34
  • ASTOR 96,35 1,15 11:20:33
  • BALSU 20,82 1,76 11:20:30
  • BIMAS 530,50 0,66 11:20:34
  • BINHO 8,87 -1,55 11:20:32
  • BRSAN 388,50 -1,02 11:20:17
  • BRYAT 1.914,00 -1,14 11:20:30
  • BSOKE 15,20 -1,94 11:20:16
  • BTCIM 4,06 -1,46 11:20:23
  • CANTE 1,99 0,00 11:20:33
  • CCOLA 49,38 4,00 11:20:34
  • CIMSA 41,70 -0,76 11:20:17
  • CLEBI 1.495,00 -0,99 11:20:32
  • CWENE 24,12 0,08 11:20:20
  • DAPGM 12,86 -1,38 11:20:01
  • DOAS 167,70 -2,61 11:20:34
  • DOHOL 17,04 -2,52 11:20:34
  • DSTKF 521,50 0,87 11:20:29
  • ECILC 90,90 -10,00 11:20:02
  • EFORC 131,40 -0,08 11:16:44
  • EGEEN 7.615,00 -1,84 11:20:33
  • EKGYO 18,23 -0,92 11:20:35
  • ENERY 9,38 1,41 11:20:34
  • ENJSA 78,80 1,42 11:20:28
  • ENKAI 69,40 -1,56 11:20:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,72 1,21 11:20:15
  • EUPWR 25,80 -0,77 11:19:59
  • FENER 9,79 -2,97 11:20:30
  • FROTO 93,55 0,81 11:20:26
  • GARAN 118,50 0,34 11:20:26
  • GENIL 202,00 -1,85 11:17:25
  • GESAN 42,34 -0,61 11:20:24
  • GLRMK 183,20 0,66 11:20:34
  • GRSEL 351,00 -0,28 11:20:31
  • GRTHO 664,50 0,00 11:20:01
  • GSRAY 1,41 1,44 11:20:18
  • GUBRF 273,25 2,25 11:20:26
  • HALKB 25,44 0,47 11:20:21
  • HEKTS 3,22 0,31 11:20:30
  • IEYHO 26,72 -9,97 11:20:16
  • IPEKE 67,75 -0,15 11:20:17
  • ISCTR 11,28 0,00 11:20:33
  • ISMEN 39,26 -0,66 11:20:34
  • KCAER 12,32 -1,44 11:20:20
  • KCHOL 149,70 -1,96 11:20:34
  • KONTR 29,46 0,07 11:20:33
  • KOZAA 86,10 -0,29 11:20:34
  • KOZAL 23,94 -0,25 11:20:26
  • KRDMD 24,38 -0,08 11:20:26
  • KTLEV 12,91 -0,92 11:20:35
  • KUYAS 46,32 -1,40 11:20:01
  • MAGEN 25,80 3,70 11:20:35
  • MAVI 38,94 -0,56 11:20:25
  • MGROS 433,25 1,17 11:20:26
  • MIATK 38,94 0,21 11:20:32
  • MPARK 328,75 1,15 11:20:32
  • OBAMS 40,66 -0,83 11:19:56
  • ODAS 5,00 -0,20 11:20:04
  • OTKAR 412,50 -3,34 11:20:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,32 -0,88 11:19:59
  • PASEU 133,30 -3,05 11:20:23
  • PATEK 26,10 -2,47 11:20:27
  • PETKM 17,03 -0,58 11:20:26
  • PGSUS 205,90 0,05 11:20:35
  • RALYH 180,00 1,12 11:20:23
  • REEDR 9,71 -0,82 11:20:10
  • SAHOL 75,30 -0,40 11:20:31
  • SASA 3,01 -0,66 11:20:35
  • SISE 32,62 -0,79 11:20:33
  • SKBNK 6,73 -1,03 11:20:33
  • SOKM 41,70 5,25 11:20:34
  • TABGD 228,90 -1,25 11:20:15
  • TAVHL 229,20 2,18 11:20:29
  • TCELL 94,30 0,05 11:20:30
  • THYAO 292,25 0,09 11:20:31
  • TKFEN 77,15 0,19 11:20:20
  • TOASO 248,40 -2,68 11:20:34
  • TSKB 11,46 -1,38 11:20:23
  • TSPOR 1,19 0,85 11:19:48
  • TTKOM 48,14 0,04 11:20:19
  • TTRAK 544,50 -1,36 11:19:56
  • TUKAS 2,60 -0,76 11:20:12
  • TUPRS 173,30 0,06 11:20:33
  • TUREX 7,67 -0,39 11:20:34
  • TURSG 9,71 5,89 11:20:29
  • ULKER 99,10 -0,30 11:20:31
  • VAKBN 22,26 0,27 11:20:33
  • VESTL 31,80 -1,18 11:20:11
  • YEOTK 32,52 -1,03 11:20:24
  • YKBNK 28,00 -0,43 11:20:33
  • ZOREN 3,34 -1,47 11:20:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -