DOLAR 42,4495 0.01%
EURO 49,2639 0.1%
ALTIN 5.663,05-0,33
BITCOIN 0%
Ankara
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.983 s Değişim: 0.63% 68,23 Adet:   2.215 Mio.Lot Hacim:   43.077 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,26 2,01 12:38:35
  • AGHOL 29,00 1,90 12:38:08
  • AKBNK 64,10 0,94 12:38:39
  • AKSA 10,16 -0,10 12:38:41
  • AKSEN 51,40 0,78 12:38:39
  • ALARK 95,90 0,68 12:38:46
  • ALTNY 61,30 0,25 12:38:39
  • ANSGR 22,56 1,44 12:38:27
  • ARCLK 106,30 0,76 12:38:12
  • ASELS 185,00 0,49 12:38:46
  • ASTOR 92,75 -0,16 12:38:33
  • BALSU 17,38 0,06 12:38:22
  • BIMAS 546,00 0,18 12:38:24
  • BINHO 10,10 0,40 12:38:36
  • BRSAN 448,75 -0,61 12:37:51
  • BRYAT 2.285,00 -0,52 12:38:31
  • BSOKE 15,22 0,07 12:38:44
  • BTCIM 3,70 1,09 12:37:14
  • CANTE 2,17 1,40 12:38:46
  • CCOLA 53,65 0,85 12:38:36
  • CIMSA 45,60 -1,21 12:38:47
  • CLEBI 1.625,00 0,99 12:38:37
  • CWENE 25,12 1,70 12:38:32
  • DAPGM 10,98 0,73 12:38:41
  • DOAS 183,30 0,60 12:38:31
  • DOHOL 17,31 0,64 12:38:05
  • DSTKF 920,00 0,27 12:38:40
  • ECILC 91,30 -2,87 12:38:46
  • EFOR 140,70 2,93 12:37:21
  • EGEEN 7.137,50 0,53 12:38:20
  • EKGYO 20,96 1,95 12:38:37
  • ENERY 10,18 -2,02 12:38:47
  • ENJSA 79,90 2,57 12:38:22
  • ENKAI 79,95 3,63 12:38:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,04 0,17 12:38:35
  • EUPWR 28,78 -0,69 12:38:17
  • FENER 10,39 -2,99 12:38:48
  • FROTO 95,60 0,63 12:38:44
  • GARAN 139,40 1,31 12:38:35
  • GENIL 183,20 -2,45 12:37:32
  • GESAN 43,88 0,41 12:38:47
  • GLRMK 171,10 0,59 12:38:19
  • GRSEL 312,25 0,40 12:36:30
  • GRTHO 274,50 5,98 12:38:37
  • GSRAY 1,30 0,00 12:38:38
  • GUBRF 325,25 -1,51 12:37:29
  • HALKB 34,64 2,36 12:38:42
  • HEKTS 3,18 0,95 12:38:32
  • IEYHO 57,55 -0,26 12:38:37
  • ISCTR 13,27 1,30 12:38:39
  • ISMEN 40,14 0,80 12:38:46
  • KCAER 10,66 1,23 12:38:40
  • KCHOL 169,40 0,83 12:38:49
  • KONTR 33,22 3,42 12:38:47
  • KRDMD 25,26 -0,55 12:38:38
  • KTLEV 15,97 0,06 12:38:42
  • KUYAS 44,70 0,72 12:38:41
  • MAGEN 32,94 -0,06 12:38:40
  • MAVI 38,46 0,73 12:38:37
  • MGROS 525,50 -0,28 12:38:30
  • MIATK 36,94 0,11 12:38:38
  • MPARK 331,50 1,07 12:38:36
  • OBAMS 40,44 2,33 12:38:08
  • ODAS 5,40 1,12 12:37:03
  • OTKAR 453,75 -0,22 12:38:33
  • OYAKC 22,84 -0,78 12:38:43
  • PASEU 139,60 2,80 12:38:18
  • PATEK 25,70 0,71 12:38:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,96 0,30 12:38:43
  • PGSUS 204,10 0,10 12:38:30
  • RALYH 215,30 -0,28 12:37:13
  • REEDR 7,45 0,81 12:38:35
  • SAHOL 82,30 0,92 12:38:26
  • SASA 2,95 1,37 12:38:43
  • SISE 37,02 0,43 12:38:34
  • SKBNK 8,10 2,40 12:37:47
  • SOKM 47,26 1,63 12:38:29
  • TABGD 223,60 0,00 12:38:15
  • TAVHL 275,75 1,47 12:38:42
  • TCELL 94,50 0,43 12:38:40
  • THYAO 274,50 0,09 12:38:48
  • TKFEN 70,35 1,96 12:38:22
  • TOASO 231,70 1,05 12:38:27
  • TRALT 38,32 1,27 12:38:37
  • TRENJ 79,05 2,73 12:38:32
  • TRMET 100,40 0,00 12:38:38
  • TSKB 12,91 0,31 12:38:45
  • TSPOR 1,22 0,00 12:38:33
  • TTKOM 55,90 0,09 12:38:37
  • TTRAK 516,50 0,29 12:37:16
  • TUKAS 2,62 0,38 12:38:37
  • TUPRS 192,00 -0,52 12:38:46
  • TUREX 7,68 -0,13 12:38:40
  • TURSG 12,26 2,17 12:38:41
  • ULKER 111,60 0,09 12:38:47
  • VAKBN 28,36 2,38 12:38:40
  • VESTL 33,10 -0,60 12:38:20
  • YEOTK 37,10 0,65 12:38:29
  • YKBNK 35,12 1,21 12:38:48
  • ZOREN 3,30 0,61 12:38:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -