DOLAR 34,7640 0.07%
EURO 36,5785 0.09%
ALTIN 2.954,510,14
BITCOIN 0%
Ankara

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.871 s Değişim: 0.45% 44,13 Adet:   924 Mio.Lot Hacim:   21.291 Mio.TL
EN YÜKSEK 9889
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,86 0,17 10:45:01
  • AEFES 205,00 -0,10 10:44:35
  • AGHOL 332,00 -0,30 10:44:35
  • AGROT 14,22 1,64 10:45:24
  • AKBNK 63,65 0,39 10:45:23
  • AKFGY 2,26 -0,88 10:44:21
  • AKFYE 18,50 0,11 10:45:03
  • AKSA 10,70 0,75 10:45:23
  • AKSEN 36,18 -0,22 10:44:44
  • ALARK 99,15 0,66 10:44:41
  • ALFAS 50,55 0,50 10:45:15
  • ALTNY 90,35 0,44 10:45:20
  • ANSGR 92,80 0,22 10:45:15
  • ARCLK 144,00 0,84 10:44:57
  • ARDYZ 36,90 -0,43 10:45:05
  • ASELS 70,05 -0,21 10:45:23
  • ASTOR 94,95 0,37 10:45:09
  • BERA 15,91 0,19 10:44:59
  • BIMAS 500,50 -0,30 10:45:09
  • BINHO 303,00 0,66 10:45:24
  • BJKAS 4,58 -0,87 10:44:58
  • BRSAN 459,00 0,38 10:45:19
  • BRYAT 2.239,00 0,63 10:43:48
  • BTCIM 145,70 -0,14 10:45:15
  • CANTE 1,58 0,64 10:44:33
  • CCOLA 55,45 2,40 10:45:23
  • CIMSA 40,42 1,00 10:45:22
  • CLEBI 2.078,00 -0,38 10:45:09
  • CWENE 25,86 -87,77 10:45:23
  • DOAS 224,70 0,90 10:45:13
  • DOHOL 14,39 0,84 10:44:41
  • ECILC 48,54 0,33 10:45:09
  • EGEEN 10.585,00 0,09 10:44:41
  • EKGYO 14,05 3,23 10:45:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,75 0,09 10:44:50
  • ENJSA 62,45 0,00 10:45:05
  • ENKAI 53,10 -0,65 10:45:19
  • EREGL 26,24 0,92 10:45:24
  • EUPWR 35,42 0,11 10:45:09
  • FENER 107,50 -0,56 10:44:24
  • FROTO 1.002,00 0,75 10:45:17
  • GARAN 125,30 0,48 10:45:17
  • GESAN 45,82 0,22 10:45:15
  • GOLTS 488,50 -0,31 10:45:01
  • GUBRF 254,25 -0,10 10:45:08
  • HALKB 16,50 -0,06 10:45:17
  • HEKTS 4,15 0,73 10:45:15
  • ISCTR 13,93 0,43 10:45:20
  • ISMEN 41,88 0,24 10:43:51
  • KARSN 13,08 0,54 10:45:15
  • KCAER 14,39 -0,07 10:45:07
  • KCHOL 196,80 1,08 10:45:24
  • KLSER 35,16 1,38 10:45:24
  • KONTR 45,54 -0,39 10:44:59
  • KONYA 7.075,00 0,21 10:44:25
  • KOZAA 69,80 -0,57 10:44:49
  • KOZAL 23,88 1,19 10:45:07
  • KRDMD 28,14 1,59 10:45:20
  • KTLEV 60,20 0,08 10:45:11
  • LMKDC 26,22 -1,21 10:45:19
  • MAVI 84,90 1,68 10:45:19
  • MGROS 492,00 -0,71 10:45:17
  • MIATK 43,74 0,28 10:45:23
  • MPARK 395,25 0,83 10:43:31
  • OBAMS 44,76 0,04 10:45:09
  • ODAS 6,24 -0,64 10:44:58
  • OTKAR 484,00 -0,72 10:45:17
  • OYAKC 73,80 0,48 10:44:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,73 5,82 10:45:24
  • PEKGY 5,52 3,56 10:45:20
  • PETKM 19,03 1,01 10:45:09
  • PGSUS 221,10 0,32 10:44:58
  • REEDR 15,03 1,69 10:45:15
  • RGYAS 124,70 0,56 10:45:22
  • SAHOL 94,95 1,66 10:45:20
  • SASA 4,29 1,18 10:45:15
  • SISE 41,42 0,78 10:45:20
  • SKBNK 4,61 0,22 10:44:31
  • SMRTG 39,40 0,10 10:45:13
  • SOKM 41,40 0,24 10:45:22
  • TABGD 146,40 0,07 10:45:15
  • TAVHL 276,00 -0,36 10:44:41
  • TCELL 93,75 -0,16 10:45:17
  • THYAO 289,00 0,70 10:45:22
  • TKFEN 81,90 0,31 10:45:03
  • TMSN 112,00 0,27 10:42:05
  • TOASO 198,00 0,41 10:45:04
  • TSKB 12,64 -0,47 10:44:40
  • TTKOM 46,60 0,91 10:45:01
  • TTRAK 768,00 0,00 10:45:23
  • TUKAS 6,96 1,16 10:45:07
  • TUPRS 152,40 2,49 10:45:15
  • TURSG 13,31 0,38 10:44:59
  • ULKER 112,90 -1,22 10:45:07
  • VAKBN 23,36 -0,17 10:45:15
  • VESBE 17,17 0,41 10:45:15
  • VESTL 64,00 0,31 10:45:08
  • YEOTK 51,55 -1,06 10:45:20
  • YKBNK 30,58 1,33 10:45:18
  • ZOREN 4,41 0,23 10:45:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -