DOLAR 41,1637 0,32%
EURO 48,1986 0,32%
ALTIN 4.594,120,73
BITCOIN 0%
Ankara
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.288 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.168 Mio.Lot Hacim:   122.119 Mio.TL
EN YÜKSEK 11406
EN DÜŞÜK 11,263
Açılış: 11.388 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,04 0,20 18:10:00
  • A1YEN 32,18 -1,89 18:10:00
  • ACSEL 126,60 4,28 18:10:00
  • ADEL 37,72 -1,51 18:10:00
  • ADESE 18,59 -1,22 18:10:00
  • ADGYO 44,52 -2,28 18:10:00
  • AEFES 16,92 -2,31 18:10:00
  • AFYON 14,13 -1,40 18:10:00
  • AGESA 169,90 -0,06 18:10:00
  • AGHOL 28,70 -1,51 18:10:00
  • AHGAZ 34,20 2,83 18:10:00
  • AHSGY 39,96 -4,86 18:10:00
  • AKBNK 68,25 -1,80 18:10:00
  • AKCNS 135,80 0,44 18:10:00
  • AKENR 11,14 -1,07 18:10:00
  • AKFGY 3,06 0,99 18:10:00
  • AKFIS 24,20 -0,33 18:10:00
  • AKFYE 18,30 -2,92 18:10:00
  • AKGRT 6,73 -0,59 18:10:00
  • AKSA 10,58 -2,22 18:10:00
  • AKSEN 38,60 -1,18 18:10:00
  • AKSGY 7,78 -0,89 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,50 0,00 18:10:01
  • AKYHO 3,47 -1,70 18:10:01
  • ALARK 87,75 -1,24 18:10:00
  • ALBRK 8,65 -1,70 18:10:00
  • ALCAR 1.024,00 0,79 18:10:00
  • ALCTL 118,70 -1,08 18:10:00
  • ALFAS 49,06 -1,33 18:10:00
  • ALGYO 21,74 -1,90 18:10:00
  • ALKLC 84,00 -2,38 18:10:00
  • ALTNY 75,70 -0,13 18:10:00
  • ANELE 24,96 3,23 18:10:00
  • ANGEN 12,35 -0,24 18:10:00
  • ANHYT 88,95 2,24 18:10:00
  • APBDL 27,79 -0,93 18:10:00
  • APLIB 43,96 -1,57 18:10:00
  • APX30 30,64 -1,00 18:10:00
  • ARASE 55,95 -1,76 18:10:00
  • ARCLK 137,00 -2,97 18:10:00
  • ARDYZ 27,62 -1,99 18:10:00
  • ARENA 34,26 -3,27 18:10:00
  • ARMGD 33,90 -0,29 18:10:00
  • ARSAN 2,92 -3,63 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 4,49 -2,18 18:10:00
  • ASELS 183,30 -0,27 18:10:00
  • ASGYO 12,46 -2,12 18:10:00
  • ASTOR 118,10 3,87 18:10:00
  • ATAGY 15,24 1,13 18:10:01
  • ATAKP 51,30 0,79 18:10:00
  • ATATP 126,60 -4,45 18:10:00
  • ATEKS 83,40 5,17 18:10:01
  • ATLAS 6,60 1,07 18:10:01
  • ATSYH 54,00 4,25 18:10:01
  • AVGYO 14,34 -0,42 18:10:01
  • AVHOL 50,65 -3,34 18:10:00
  • AVPGY 64,25 -1,08 18:10:00
  • AVTUR 15,42 -3,02 18:10:01
  • AYCES 501,00 0,10 18:10:00
  • AYDEM 19,57 -2,15 18:10:00
  • AYEN 28,08 -0,71 18:10:00
  • AYES 16,61 -0,42 18:10:01
  • AYGAZ 168,00 0,96 18:10:00
  • AZTEK 44,14 -1,12 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -